সম্প্রতি Royal Enfield তাদের নতুন Himalayan 450 বাইকের লেটেস্ট স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেছে। 2016 সালে প্রথমবার লঞ্চ হওয়ার পর এই প্রথম আপডেট পেল বাইকটি। দাম জানা না গেলেও সমস্ত আপডেট লঞ্চ করেছে Royal Enfield। আর এক্ষেত্রে Himalayn এর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী KTM এর 390 Adventure। চলুন দেখে নেওয়া যাক কোন বাইক এগিয়ে এই প্রতিযোগিতায়।

1) Powertrain
বাইক | KTM 390 Adventure | Royal Enfield Himalayan 450 |
ইঞ্জিন | 373.3 cc লিকুইড কুল DOHC সিঙ্গল সিলিন্ডার ইঞ্জিন | 452 cc লিকুইড কুল DOHC সিঙ্গল সিলিন্ডার ইঞ্জিন |
শক্তি | 43.5 hp | 40 hp |
টর্ক | 37 Nm | 40 Nm |
ট্রান্সমিশন | 6-speed | 6-speed |
2) Hardware
বাইক | Royal Enfield Himalayan 450 | KTM 390 Adventure |
সামনের সাশপেনশন | 43 মিমি ইউএসডি ফর্ক | WP Apex 43 মিমি ইউএসডি ফর্ক |
পিছনের সাশপেনশন | মনোশক সাশপেনশন | WP Apex মনোশক সাশপেনশন |
ব্রেক | সামনে 320 mm ডিস্ক ব্রেক, পিছনে 270 mm ডিস্ক ব্রেক। ডুয়াল চ্যানেল ABS | সামনে 320 mm ডিস্ক ব্রেক, পিছনে 230 mm ডিস্ক ব্রেক। ডুয়াল চ্যানেল ABS |
কার্ব ওয়েট | 196 kg | 177 kg |
দাম: রয়্যাল এনফিল্ড হিমালয়ানের এক্স শোরুম দাম 2.69 লাখ টাকা থেকে 2.84 লাখ টাকা। অন্যদিকে KTM 390 অ্যাডভেঞ্চারের এক্স শোরুম দাম 3.38 লাখ টাকা।